��� ������������ �������� �������� �������������� ����������� ����������� �����, ��������� � �������.
��������� ��� ��������:
������������ ���������� ����� | ��������� ������������� � ��/��2 ��� �������� | ����������� ������� (��� ����������) � ��/��2 | ||
���������� | ������ | ������ ��������� | ������ ��������� | |
������������� �������, ��������� � �������� ����� ����� ��.0 | 1700 | 1700 | 1900 | 3200 |
������������� �������, ��������� � �������� ����� ����� ��.3 | 2100 | 2100 | 2400 | 3800 |
������������� ������� ����� ��.0, ������������ ������� ���������� | 2100 | 1700 | 2400 | 3700 |
������������� ������� ����� ��.3, ��������� �� 12��, � ������� �������� � ������ | 2500 | 2100 | 2800 | 4200 |
������������� �������������� �������, ����� ��.5, ��������� 40 �� | 2400 | 2400 | 2800 | 5000 |
������������� �������������� �������, ����� ��.5, ��������� ����� 40 �� | 2300 | 2300 | ||
����������������� �������������� ������� (����� 25 ��) | 3400 | 3400 | 4000 | 6000 |
�������������� ��������� ��������� �� 5,5 �� ������������ | 4500 | 4500 | - | 5500 |
�������������� ��������� ��������� 6-10 �� | 3600 | 3600 | - | 4500 |
����������������� (��� �������) �������������� �������, ����� ��.0 � ��.3 | 3600 | 3600 | 3500 | 4500 |
� ������������ �� ������� ������ ����� ���� 100 ��������� ������������� �������� ���������� �� ����� ����� ����������� ��� ��� �������� �� ������������� ����� ����� ��. 0. ����� ������� �������� ��������� ������������� � ���� ������� ����������� ��������� ������, ���� ��� ������������� ������������ ��������� ��� ���������� ����������.
���������� ������������� ������� ����� ����� ��. � � ��. 3 �����������:
������ ���������� ������: